UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Galatasaray'a bir şok daha: Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada?
Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı sona erdi. Temsilcimiz Galatasaray, Liverpool'a mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti. Müsabakaların ardından UEFA kulüpler sıralaması listesi güncellendi. İşte Süper Lig devlerinin yeri...
Kulüplerin oynadığı Avrupa kupaları maçları sonrası UEFA kulüpler sıralamasında değişiklikler yaşandığı gözlemlendi. UEFA tarafından güncellenen listede Fenerbahçe ile Galatasaray ilk 50'de yer aldı. UEFA kulüpler sıralamasında son durum şu şekilde…
1- Real Madrid | 143.000 puan
2- Bayern Münih | 139.500 puan
3- Liverpool | 128.500 puan
4- Inter | 127.000 puan
5- Manchester City | 125.500 puan
6- Paris Saint Germain | 119.500 puan
7- Barcelona | 109.750 puan
8- Arsenal | 107.500 puan
9- Bayer Leverkusen | 105.000 puan
10- Borussia Dortmund | 100.750 puan
11- Chelsea | 99.250 puan
12- Atletico Madrid | 98.750 puan
13- Roma | 97.750 puan
14- Benfica | 90.000 puan
15- Atalanta | 84.000 puan
16- Eintracht Frankfurt | 83.000 puan
17- Tottenham | 82.000 puan
18- Sporting Lizbon | 81.500 puan
19. Porto | 76.750
20- Manchester United | 76.500 puan
41- Fenerbahçe | 57.750 puan
47- Galatasaray | 53.500 puan
123- Beşiktaş | 15.500 puan
157- Trabzonspor | 11.000 puan
166- Samsunspor | 10.295 puan
Galatasaray, UEFA kulüpler sıralamasında 47. sıradaki yerini korurken, puanını 53.500 yaptı.
Fenerbahçe ise UEFA kulüpler sıralamasında 41. sıraya geriledi.