Son dakika: Ankara Akyurt'ta 3.7 büyüklüğünde deprem!

Ankara'nin Akyurt ilçesinde saat 13.55'te 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem Akyurt ve Ankara Merkez çevresinde hissedildi. Yerin 5 KM derinliğinde meydana gelen depremde kısa süreli panik yaşandı.

POSTA POSTA
Son dakika: Ankara Akyurt'ta 3.7 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Akyurt ilçesi olan deprem, saat 13.55 sıralarında 3.7 büyüklüğünde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Ahmetadil, büyüklüğünü ise 3.7 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

13:55:01 40.0578 33.2382 5.0 -.- 3.5 3.7 AHMETADIL-AKYURT (ANKARA)

12:11:36 36.2815 35.9550 5.9 -.- 2.5 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY)

10:31:21 39.2707 25.5395 9.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

09:37:41 37.2660 36.9725 6.0 -.- 2.2 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP)

08:42:39 37.5117 42.8282 15.4 -.- 3.0 3.0 HILAL-ULUDERE (SIRNAK)

08:26:34 37.9895 27.1777 5.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

07:03:55 37.1142 28.9180 25.9 -.- 1.2 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

06:11:28 37.5085 29.3163 15.1 -.- 1.3 -.- YASSIHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI)

05:56:49 35.6138 26.0350 5.2 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

05:52:58 38.6615 43.0473 5.4 -.- 1.6 -.- VAN GOLU

05:09:41 37.1677 27.7628 11.7 -.- 1.4 -.- ALACAM-MILAS (MUGLA)

03:50:24 38.6877 27.6488 9.8 -.- 3.0 -.- CAMLIYURT-SARUHANLI (MANISA)

03:49:09 38.8055 27.6453 15.7 -.- 1.7 -.- APAK-SARUHANLI (MANISA)

01:35:52 37.3977 29.5333 6.4 -.- 1.5 -.- BADEMLI-ACIPAYAM (DENIZLI)

Önemli Not: Bu haber içerik ortaklığı kapsamında POSTA internet sitesinden, F5Haber.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak geldiği şekliyle alınmıştır. Bu haberlerin hukuki muhatabı haber kaynaklarıdır. Haberlerle ilgili her tür şikayetinizi sikayet@f5haber.com adresimize gönderebilirsiniz.
SONRAKİ HABER