için kaldı

Altın 2,5 ayın düşüğüne yakın

Spot altın, yükselen hisse piyasaları karşısında çekiciliğini kaybederek 2,5 ayın en düşük seviyesine yakın seyrediyor.

F5HABER F5HABER
Altın 2,5 ayın düşüğüne yakın

Altın değer kazanmasına karşılık hisse senedi piyasalarındaki yükseliş nedeniyle alternatif yatırım olarak çekiciliğini kaybederek iki haftanın en düşük seviyesine yakın seyrediyor.

Fiyatların daha da düşmesini bekleyen mücevher üreticilerinden ise belirgin bir talep gelmediği görülüyor. Spot altın bugünkü açılış fiyatına göre yüzde 0,18'lik artışla 1285 dolarda seyrediyor. Altın Salı günü 1277 dolarla 11 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeyi görmüştü.

Altında son fiyatlar şöyle;

Ad Dünkü Satış TL Alış TL Satış TL Saat Tarih
Londra Altın Fixing (AM) 1,290.75 1,283.50 1,283.50 12:34:59 2014-04-24
Londra Altın Fixing (PM) 1,286.75 1,285.25 1,285.25 17:08:20 2014-04-24
Londra Gümüş Fixing 19.51 19.46 19.46 14:02:59 2014-04-24
Gümüş Gram Fiyatı 1.35 1.35 1.35 07:40:10 2014-04-24
Cumhuriyet Altını 599.00 586.00 596.00 11:38:01 2014-04-24
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 89.09 88.52 88.61 11:51:49 2014-04-24
Külçe Altın (Dolar) 41,210.00 41,120.00 41,140.00 11:50:57 2014-04-24
Külçe Altın (Euro) 29,780.00 29,720.00 29,734.00 11:50:57 2014-04-24
Çeyrek Altın 145.66 141.63 144.87 11:51:49 2014-04-24
Yarım Altın 291.32 282.38 289.74 11:51:49 2014-04-24
Ziynet Altın 580.86 566.54 577.71 11:51:49 2014-04-24
İkibuçuk Altın 1,446.79 1,416.35 1,438.96 11:51:49 2014-04-24
Ata Altın 602.24 584.24 598.98 11:51:49 2014-04-24
22 Ayar Bilezik Gram/TL 81.25 80.73 80.81 11:51:49 2014-04-24
18 Ayar Bilezik Gram/TL 65.03 64.62 64.68 11:51:49 2014-04-24
14 Ayar Bilezik Gram/TL 50.78 50.46 50.51 11:51:49 2014-04-24
Gremse Altın 1,456.59 1,416.35 1,448.71 11:51:49 2014-04-24

SONRAKİ HABER